| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| ASIA SOFT | |
| VAS10 | Asia Soft 1,000 Game Cash | 9,275 |
| VAS20 | Asia Soft 2,000 Game Cash | 18,575 |
| VAS50 | Asia Soft 5,000 Game Cash | 46,475 |
| VAS100 | Asia Soft 10,000 Game Cash | 92,975 |
| DIGICASH | |
| VD10 | DigiCash 5.000 Zen | 9,325 |
| VD20 | DigiCash 11.000 Zen | 18,575 |
| VD50 | DigiCash 30.000 Zen | 46,475 |
| VD100 | DigiCash 63.500 Zen | 92,975 |
| VD250 | DigiCash 165.000 Zen | 232,475 |
| GEMSCOOL | |
| VG10 | Gemscool 1,000 Cash Point | 9,475 |
| VG20 | Gemscool 2,000 Cash Point | 18,975 |
| VG30 | Gemscool 3,000 Cash Point | 28,475 |
| VG50 | Gemscool 5,000 Cash Point | 47,475 |
| VG100 | Gemscool 10,000 Cash Point | 94,975 |
| VG200 | Gemscool 20,000 Cash Point | 189,975 |
| VG300 | Gemscool 30,000 Cash Point | 284,975 |
| LYTO | |
| VL10 | 10,000 Lyto Credits | 9,675 |
| VL20 | 20,000 Lyto Credits | 19,325 |
| VL35 | 35,000 Lyto Credits | 33,775 |
| VL65 | 175,000 Lyto Credits | 62,725 |
| VL175 | 175,000 Lyto Credits | 168,825 |
| VL500 | 500,000 Lyto Credits | 482,475 |
| MOL POINT | |
| VMP10 | 100 MOL Points | 10,625 |
| VMP20 | 200 MOL Points | 21,125 |
| VMP50 | 500 MOL Points | 52,375 |
| VMP100 | 1.000 MOL Points | 104,675 |
| VMP200 | 2.000 MOL Points | 209,225 |
| MEGAXUS | |
| VM10 | Megaxus 10,000 MI Cash | 9,125 |
| VM20 | Megaxus 21,000 MI Cash | 18,225 |
| VM50 | Megaxus 55,000 MI Cash | 45,525 |
| VM100 | Megaxus 110,000 MI Cash | 91,025 |
| VM200 | Megaxus 225,000 MI Cash | 182,025 |
| VM500 | Megaxus 570,000 MI Cash | 455,025 |