PLN Token
| Kode Produk | Nominal | Harga |
| PLN ADMIN 1600 | |
| PLNA20 | 20RB | 18,625 |
| PLNA25 | 25RB | 23,625 |
| PLNA30 | 30RB | 28,625 |
| PLNA40 | 40RB | 39,625 |
| PLNA50 | 50RB | 48,625 |
| PLNA75 | 75RB | 73,625 |
| PLNA100 | 100RB | 98,625 |
| PLNA150 | 150RB | 148,625 |
| PLNA200 | 200RB | 198,625 |
| PLNA250 | 250RB | 248,625 |
| PLNA300 | 300RB | 298,625 |
| PLNA400 | 400RB | 398,625 |
| PLNA500 | 500RB | 498,625 |
| PLN ADMIN 1800 | |
| PLNB20 | 20RB | 18,425 |
| PLNB25 | 25RB | 23,425 |
| PLNB30 | 30RB | 28,425 |
| PLNB40 | 40RB | 38,425 |
| PLNB50 | 50RB | 48,425 |
| PLNB75 | 75RB | 73,425 |
| PLNB100 | 100RB | 98,425 |
| PLNB150 | 150RB | 148,425 |
| PLNB200 | 200RB | 198,425 |
| PLNB250 | 250RB | 248,425 |
| PLNB300 | 300RB | 298,425 |
| PLNB400 | 400RB | 398,425 |
| PLNB500 | 500RB | 498,425 |
| PLN ADMIN 2000 | |
| PLNC20 | 20RB | 18,225 |
| PLNC25 | 25RB | 23,225 |
| PLNC30 | 30RB | 28,225 |
| PLNC40 | 40RB | 39,225 |
| PLNC50 | 50RB | 48,225 |
| PLNC75 | 75RB | 73,225 |
| PLNC100 | 100RB | 98,225 |
| PLNC150 | 150RB | 148,225 |
| PLNC200 | 200RB | 198,225 |
| PLNC250 | 250RB | 248,225 |
| PLNC300 | 300RB | 298,225 |
| PLNC400 | 400RB | 398,225 |
| PLNC500 | 500RB | 498,225 |