| Kode Produk | Nama Produk | Harga |
| TELKOMSEL | |
| S5 | TSEL 5RB | 5,525 |
| S10 | TSEL 10RB | 10,450 |
| S20 | TSEL 20RB | 20,075 |
| S25 | TSEL 25RB | 24,875 |
| S50 | TSEL 50RB | 48,975 |
| S100 | TSEL 100RB | 97,575 |
| TELKOMSEL DATA | |
| SD5 | Tsel data kuota 40 MB 7 hari | 5,425 |
| SD10 | Tsel data kuota 80 MB 7 hari | 10,375 |
| SD20 | Tsel data kuota 340 MB 7 hari | 20,275 |
| SD25 | Tsel data kuota 500 MB 30 hari | 25,225 |
| SD50 | Tsel data kuota 1 GB 30 hari | 48,975 |
| SD100 | Tsel data kuota 3 GB 30 hari | 97,325 |
| TELKOMSEL TRANSFER | |
| TS10 | TSEL-TRANSFER 10RB | 9,975 |
| TS20 | TSEL-TRANSFER 20RB | 18,975 |
| TS25 | TSEL-TRANSFER 25RB | 23,475 |
| TS50 | TSEL-TRANSFER 50RB | 46,225 |
| TS100 | TSEL-TRANSFER 100RB | 89,875 |
| XL | |
| X5 | XL 5RB | 5,350 |
| X10 | XL 10RB | 10,350 |
| X25 | XL 25RB | 24,875 |
| X50 | XL 50RB | 49,475 |
| X100 | XL 100RB | 98,925 |
| XL DAN AXIS PAKET BB | |
| XD3 | BB full bis lite 3rb | 3,025 |
| XD15 | BB full bis lite 15rb | 12,325 |
| XD49 | BB gaul 49rb | 41,325 |
| XD59 | BB full bis lite | 49,325 |
| XD99 | BB full service 90rb | 71,325 |
| XD125 | BB 3IN1 125rb | 101,325 |
| XDU50 | BB Unlimited + pulsa 40rb | 41,325 |
| XL HOTROD | |
| XH5 | Hotrod 100MB | 10,025 |
| XH25 | Hotrod 5.1GB | 23,325 |
| XH49 | Hotrod 3GB | 44,325 |
| XH99 | Hotrod 5.1GB | 71,325 |
| XL TRANSFER | |
| TX5 | XL-TRANSFER 5RB | 4,775 |
| TX10 | XL-TRANSFER 10RB | 10,025 |
| TX20 | XL-TRANSFER 20RB | 19,825 |
| TX25 | XL-TRANSFER 25RB | 23,975 |
| TX50 | XL-TRANSFER 50RB | 46,475 |
| TX100 | XL-TRANSFER 100RB | 89,975 |
| INDOSAT | |
| I5 | ISAT 5RB | 5,450 |
| I10 | ISAT 10RB | 10,450 |
| I20 | ISAT 20RB | 20,125 |
| I25 | ISAT 25RB | 24,900 |
| I30 | ISAT 30RB | 30,100 |
| I50 | ISAT 50RB | 49,500 |
| I100 | ISAT 100RB | 97,975 |
| INDOSAT PAKET BB 30 HARI | |
| IB90 | paket full bis normal 90rb | 75,975 |
| IB99 | paket premium normal 99rb | 80,975 |
| IBG45 | paket gaul normal 45rb | 40,975 |
| IBG55 | paket gaul banget normal 55rb | 45,975 |
| IBM45 | paket mail & chatting normal 45rb | 37,975 |
| INDOSAT PAKET SUPER INTERNET AKTIF 30HR | |
| ID3 | 3GB 3 BLN 24 JAM GRATIS BBM SELAMA 3 BLN | 40,975 |
| ID39 | 8GB(600Mb+6,4GB+1GB)-hrg normal 39rb | 34,025 |
| ID49 | 11GB(1,5GB+8GB+1,5GB)-hrg normal 49rb | 44,025 |
| ID99 | 13GB(3,5GB+8GB+1,5GB)-hrg normal 99rb | 64,025 |
| ID199 | 18GB(8,5GB+8GB+1,5GB)-hrg normal 199rb | 161,025 |
| INDOSAT GPRS | |
| IG5 | ISAT GPRS | 5,450 |
| IG10 | ISAT GPRS | 10,450 |
| IG25 | ISAT GPRS | 25,275 |
| INDOSAT PAKET INET TAMBAH KUOTA TANPA MASA AKTIF | |
| IPX10 | Extra Inet tanpa masa aktif 200MB | 9,025 |
| IPX20 | Extra Inet tanpa tanpa masa aktif 600MB | 17,525 |
| IPX40 | Extra Inet tanpa tanpa masa aktif 1,5GB | 35,525 |
| INDOSAT SMS | |
| IS5 | ISAT SMS 5RB | 5,450 |
| IS10 | ISAT SMS 10RB | 10,450 |
| IS25 | ISAT SMS 25RB | 25,175 |
| INDOSAT TRANSFER | |
| IT5 | ISAT-TRANSFER 5RB | 4,875 |
| IT10 | ISAT-TRANSFER 10RB | 9,275 |
| IT20 | ISAT-TRANSFER 20RB | 17,975 |
| IT25 | ISAT-TRANSFER 25RB | 22,575 |
| IT30 | ISAT-TRANSFER 30RB | 25,475 |
| IT50 | ISAT-TRANSFER 50RB | 42,575 |
| IT100 | ISAT-TRANSFER 100RB | 83,725 |
| THREE | |
| T1 | Three SERIBU | 1,075 |
| T2 | Three 2RB | 2,075 |
| T3 | Three 3RB | 3,075 |
| T4 | Three 4RB | 4,075 |
| T5 | Three 5RB | 5,075 |
| T10 | Three 10RB | 9,975 |
| T20 | Three 20RB | 19,750 |
| T30 | Three 30RB | 29,725 |
| T50 | Three 50RB | 49,050 |
| T100 | Three 100RB | 98,600 |
| THREE DATA | |
| TI1G | Three 1g | 48,475 |
| TI2G | Three 2g | 72,475 |
| TI5G | Three 5g | 120,025 |
| TI5M | Three 5mb | 34,475 |
| THREE VOUCHER KUOTA | |
| TV5 | Kuota 100MB | 5,025 |
| TV10 | Kuota 400MB | 9,225 |
| TV20 | Kuota 1GB | 18,325 |
| TV25 | Kuota 1,25GB | 23,975 |
| TV50 | Kuota 4GB | 47,325 |
| TV100 | Kuota 9GB | 91,325 |
| AXIS | |
| AX5 | Axis 5RB | 5,375 |
| AX10 | Axis 10RB | 10,375 |
| AX25 | Axis 25RB | 24,800 |
| AX50 | Axis 50RB | 49,475 |
| AX100 | Axis 100RB | 97,975 |
| BOLT | |
| BL25 | BOLT 25RB | 24,250 |
| BL50 | BOLT 50RB | 48,475 |
| BL100 | BOLT 100RB | 97,025 |
| BL150 | BOLT 150RB | 145,475 |
| BL200 | BOLT 200RB | 193,475 |
| CERIA | |
| C5 | Ceria 5RB | 4,775 |
| C10 | Ceria 10RB | 9,625 |
| C20 | Ceria 20RB | 18,925 |
| C50 | Ceria 50RB | 48,175 |
| C100 | Ceria 100RB | 96,475 |
| ESIA NASIONAL | |
| E1 | Esia NAS SERIBU | 1,275 |
| E5 | Esia NAS 5RB | 5,275 |
| E10 | Esia NAS 10RB | 10,275 |
| E25 | Esia NAS 25RB | 24,975 |
| E50 | Esia NAS 50RB | 49,975 |
| E100 | Esia NAS 100RB | 99,975 |
| ESIA JABOTABEK | |
| EJ1 | Esia JABOTABEK SERIBU | 1,100 |
| EJ5 | Esia JABOTABEK 5RB | 4,925 |
| EJ10 | Esia JABOTABEK 10RB | 9,725 |
| EJ25 | Esia JABOTABEK 25RB | 24,125 |
| EJ50 | Esia JABOTABEK 50RB | 49,025 |
| EJ100 | Esia JABOTABEK 100RB | 96,125 |
| FLEXI | |
| F5 | Flexi 5RB | 4,900 |
| F10 | Flexi 10RB | 9,775 |
| F20 | Flexi 20RB | 19,400 |
| F25 | Flexi 25RB | 24,175 |
| F50 | Flexi 50RB | 49,075 |
| F100 | Flexi 100RB | 98,075 |
| SMART | |
| SM5 | Smart 5RB | 5,075 |
| SM10 | Smart 10RB | 10,075 |
| SM20 | Smart 20RB | 20,125 |
| SM25 | smart 25RB | 25,125 |
| SM50 | Smart 50RB | 50,125 |
| SM100 | Smart 100RB | 100,175 |
| TELKOMSEL JATENG | |
| HJG5 | Tsel Jateng 5RB | 5,475 |
| HJG10 | Tsel jateng 10RB | 10,475 |
| HJG20 | Tsel Jateng 20RB | 20,150 |
| TELKOMSEL JATIM | |
| HJT5 | Tsel Jatim 5RB | 5,475 |
| HJT10 | Tsel Jatim 10RB | 10,475 |
| HJT20 | Tsel Jatim 20RB | 20,150 |
| TELKOMSEL BALINUSRA | |
| HBL5 | Tsel Balinusra 5RB | 5,525 |
| HBL10 | Tsel Balinusra 10RB | 10,525 |
| TELKOMSEL KALIMANTAN | |
| HKL5 | Tsel Kalimantan 5RB | 5,525 |
| HKL10 | Tsel Kalimantan 10RB | 10,475 |
| HKL20 | Tsel Kalimantan 20RB | 20,150 |
| TELKOMSEL SUMBAGTENG | |
| HSB5 | Tsel Sumbagteng 5RB | 5,475 |
| HSB10 | Tsel Sumbagteng 10RB | 10,475 |
| HSB20 | Tsel Sumbagteng 20RB | 20,125 |
| TELKOMSEL SUMBAGSEL | |
| HSG5 | Tsel Sumbagsel 5RB | 5,500 |
| HSG10 | Tsel Sumbagsel 10RB | 10,475 |
| HSG20 | Tsel Sumbagsel 20RB | 20,125 |
| TELKOMSEL SULAWESI | |
| HSL5 | Tsel Sulawesi 5RB | 5,525 |
| HSL10 | Tsel Sulawesi 10RB | 10,475 |
| HSL20 | Tsel Sulawesi 20RB | 20,150 |
| TELKOMSEL SUMBAGUT | |
| HSU5 | Tsel Sumbagut 5RB | 5,475 |
| HSU10 | Tsel Sumbagut 10RB | 10,475 |
| HSU20 | Tsel Sumbagut 20RB | 20,125 |